|-----MASSOU, PierreMASSOU, Jean |-----GRANAT, Antoinete | Sexe : Masculin Naissance : entre 1710 et 1710 Décès : 21 décembre 1770 à Village de Latourre (Calvignac), Massoulès, 47, Lot et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsProfession : Laboureur Note Sait signer : N |
| Mariage : Source : Acte de Mariage |
|-----DESPLATS, BernardDESPLATS, Marie |-----CANTALOUBE, Pierre | Sexe : Féminin Naissance : entre 1716 et 1716 Décès : 24 février 1766 à Village de Latourre (Calvignac), Massoulès, 47, Lot et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsNote Sait signer : N |
Les 2 enfants du couple MASSOU - DESPLATS | |
MASSOU, Françoise × 1778 RAYNAL, Bertrand | °10 juin 1751 Massoulès, 47, Lot et Garonne, , France - |
MASSOU, Pierre × 1770 LAPEYRIERE, Jeanne |
VIGUÉ, Jean | Sexe : Masculin Profession : Métayer du sieur Vizi |
| |
DESPLATS, Marie | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple VIGUÉ - DESPLATS | |
VIGUÉ, Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : 01 février 1776 à Vidal Bezi (Massels), Frespech, 47, Lot et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de BaptêmeBaptême : 03 janvier 1776 à Frespech, 47, Lot et Garonne, , France Baptême : Source : Acte de BaptêmeNote Sait signer : N |
REY, Jean | Sexe : Masculin Décès : après 1769 Note Sait signer : N |
| |
DESPLATS, Marie | Sexe : Féminin Naissance : entre 1719 et 1719 Décès : 20 janvier 1769 à Frespech, 47, Lot et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsNote Sait signer : N |
L'enfant du couple REY - DESPLATS | |
REY, Arnaud | Sexe : Masculin Naissance : entre 1757 et 1757 Décès : 16 janvier 1769 à Ste Foy, Frespech, 47, Lot et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsNote Sait signer : N |
ROQUES, Jacques | Sexe : Masculin Naissance : entre 1832 et 1832 Décès : après 1892 Profession : Propriétaire Profession : Cultivateur Note Sait signer : N |
| |
|-----DESPLATS, GuillaumeDESPLATS, Marie |-----CARRIÉ, Françoise | Sexe : Féminin Naissance : entre 1835 et 1835 à Pépelus, Beauville, 47, Lot et Garonne, , France Décès : 20 mars 1892 à Quissac, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsNote Sait signer : N |
|-----DESPLATS, JeanDESPLATS, Raymond |-----PLANQUES, Vincent | Sexe : Masculin Naissance : 19 septembre 1822 à Marabal (Ste Quiterie), Massels, 47, Lot et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de NaissanceDécès : 12 avril 1884 à Rouges, Lacour, 82, Tarn et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsProfession : Cultivateur Note Sait signer : N |
| |
GAYRAUD, Anne | Sexe : Féminin Naissance : entre 1830 et 1833 Décès : après 1887 Profession : Ménagère Résidence : Rouges, Lacour, 82, Tarn et Garonne, , France Note Sait signer : N |
Les 2 enfants du couple DESPLATS - GAYRAUD | |
DESPLATS, Jacques × 1887 FILLOL, Marie | °23 octobre 1857 Leygue, Beauville, 47, Lot et Garonne, , France - |
DESPLATS, Anne × 1886 MATHIEU, Simon | °14 octobre 1868 Leygues, Beauville, 47, Lot et Garonne, , France - 01 mars 1949 Blaymont, 47, Lot et Garonne, , France |
PERENA, François | Sexe : Masculin Naissance : 04 octobre 1923 à Thil, 31, Haute Garonne, , France Décès : 08 novembre 1980 à Cadours, 31, Haute Garonne, , France Inhumation : Caubiac, 31, Haute Garonne, , France |
| |
|-----DESPLATS, Jean (Eloi)DESPLATS, Renée Andrée |-----VIGNALS, André | Sexe : Féminin Naissance : 11 août 1921 à Cap de Combe, Frespech, 47, Lot et Garonne, , France Décès : 13 janvier 2019 à Cologne, 32, Gers, , France Inhumation : 17 janvier 2019 à Caubiac, 31, Haute Garonne, , France Note Sait signer : N |
DESPLAX, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : entre 1777 et 1777 Décès : après 1836 Profession : Cultivateur Profession : Meunier Note Sait signer : N |
| |
PERIÉ, Marie | Sexe : Féminin Décès : après 1836 Note Sait signer : N |
L'enfant du couple DESPLAX - PERIÉ | |
DESPLAX, Marguerite × 1836 MICHEL, Antoine | °27 mars 1812 Moulin de Vinsale?, Blaymont, 47, Lot et Garonne, , France - |
DESPLAX, Bernard | Sexe : Masculin Naissance : entre 1685 et 1685 Décès : 03 octobre 1765 à Massoulès, 47, Lot et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsNote Sait signer : N |
|-----DESPLATS, BernardDESPLAX, Joseph |-----CANTALOUBE, Pierre | Sexe : Masculin Profession : Brassier Résidence : La Roquette (St Léger), , , , , France Note Sait signer : N |
| Mariage : Source : Acte de Mariage |
|-----SEUNES, JeanSEUNES, Anne |-----VILLINEUVE, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : entre 1740 et 1740 à St Marcel, , , , , France Décès : 02 août 1768 à Le Bourg, Massoulès, 47, Lot et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsRésidence : St Léger, , , , , France Note Sait signer : N |
L'enfant du couple DESPLAX - SEUNES | |
DESPLAX, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 02 août 1768 à Massoulès, 47, Lot et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de BaptêmeBaptême : 02 août 1768 à Massoulès, 47, Lot et Garonne, , France Baptême : Source : Acte de BaptêmeNote Sait signer : N |
DESPLAX, Jeane | Sexe : Féminin Naissance : entre 1700 et 1700 Décès : 29 février 1780 à Le Bourg, Massoulès, 47, Lot et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsNote Sait signer : N |
FOURNIÉ, Louis | Sexe : Masculin |
| |
DESPLAX, Jeanne | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple FOURNIÉ - DESPLAX | |
FOURNIÉ, Jean × 1741 FALSEGALTIÉ, Jeanne |
DORDÉ, Mathieu | Sexe : Masculin |
| |
DESPLAX, Marguerite | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple DORDÉ - DESPLAX | |
DORDÉ, Elisabet | Sexe : Féminin Naissance : 28 novembre 1781 à Frespech, 47, Lot et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de BaptêmeBaptême : 29 novembre 1781 à Frespech, 47, Lot et Garonne, , France Baptême : Source : Acte de BaptêmeNote Sait signer : N |
|-----Père InconnuMICHEL, Antoine |-----GRENIER, Antoinette | Sexe : Masculin Naissance : 25 septembre 1802 à St Amans Du Pech, 82, Tarn et Garonne, , France Profession : Garçon maçon Note Sait signer : N |
| Mariage : Source : Acte de Mariage |
|-----DESPLAX, AntoineDESPLAX, Marguerite |-----PERIÉ, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 27 mars 1812 à Moulin de Vinsale?, Blaymont, 47, Lot et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de NaissanceRésidence : Taconne, Blaymont, 47, Lot et Garonne, , France Note Sait signer : N |
DESPRATS, Pierre | Sexe : Masculin Témoin de : >Mariage : 26 janvier 1701 PARADE, Pierre × DUVIEU, Catherine (Présent) |
DE VACQUIER, André | Sexe : Masculin Naissance : entre 1570 et 1570 à Auberoques, Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France Baptême : entre 1570 et 1570 à St Dalmazy, Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France Note Généalogie Gazanhe-Malaviole |
| |
LEVESQUE, Isabeau | Sexe : Féminin Naissance : entre 1580 et 1580 Note Généalogie Gazanhe-Malaviole |
L'enfant du couple DE VACQUIER - LEVESQUE | |
DE VACQUIER, Etienne × 1635 LEVESQUE, Magdeleine | °après 1606 Auberoques, Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France - 18 février 1676 Auberoques, Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France |
|-----DE VACQUIER, AndréDE VACQUIER, Etienne |-----LEVESQUE, Isabeau | Sexe : Masculin Naissance : après 1606 à Auberoques, Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France Décès : 18 février 1676 à Auberoques, Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France Note Généalogie Gazanhe-Malaviole |
| |
|-----LEVESQUELEVESQUE, Magdeleine |-----CHAYRIGUES, Jacques | Sexe : Féminin Naissance : après 1613 à Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France Décès : 22 juillet 1699 à Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France Note Généalogie gazanhe |
L'enfant du couple DE VACQUIER - LEVESQUE | |
DE VACQUIER, Françoise × 1666 MOLINIE, Jean | °après 1642 Auberoques, Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France - 26 janvier 1734 Villeplaine, Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France |
DEVAISE, François | Sexe : Masculin Décès : avant 1687 Note Sait signer : N |
| |
REDONDE, Isabaus | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple DEVAISE - REDONDE | |
DEVAISE, Jane × 1687 ALDEBERT, Anthoine |
ROUQUETE, André | Sexe : Masculin Décès : avant 1768 Note Sait signer : N |
| |
DEVEDELLY, Christine | Sexe : Féminin Témoin de : >Baptême : 30 mars 1769 FABRE, Antoine (Marraine, Grand mère) |
L'enfant du couple ROUQUETE - DEVEDELLY | |
ROUQUETE, Christine × 1768 FABRE, Antoine |
DEVESE, Pierre | Sexe : Masculin Profession : Clerc de paroisse Résidence : entre 1767 et 1768 à Millau, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Décès : 12 décembre 1767 LAURET, Marie (Témoin) >Décès : 14 octobre 1768 LAURET, Jacques (Témoin) >Décès : 14 octobre 1768 LOIRETTE, Pierre Jean François (Témoin) |
DEVEZE | Sexe : Masculin Résidence : entre 1786 et 1786 à Rodez, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 26 février 1786 LAURET, Jean (Présent) |
DEVEZE | Profession : Vicaire Résidence : entre 1718 et 1718 à Prades d'Aubrac, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 24 mai 1718 PLAGNARD, (Marie) Anne (Officant) |
DEVEZE, Antoine | Sexe : Masculin Décès : après 1692 Résidence : Lunet, Prades d'Aubrac, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 16 avril 1705 PLAGNARD, Joseph "Guillaumié" (Présent) >Baptême : 27 mars 1707 PLAGNARD, Marie Anne (Présent) |
| |
ROUX, Rose | Sexe : Féminin Décès : avant 1692 Résidence : Lunet, Prades d'Aubrac, 12, Aveyron, , France |
L'enfant du couple DEVEZE - ROUX | |
DEVEZE, Catherine × 1692 PLAGNARD, Jean | °entre 1668 et 1668 - 19 avril 1740 Village du Four del Mas (Lunet), Prades d'Aubrac, 12, Aveyron, , France |
DEVEZE, Françoise | Sexe : Féminin Résidence : entre 1742 et 1742 à Prades d'Aubrac, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 20 juin 1742 PLAGNARD, Françoise (Marraine) |
DEVEZE, Jean | Sexe : Masculin Résidence : entre 1712 et 1712 à Prades d'Aubrac, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 31 décembre 1712 PLAGNARD, Sylvestre "Liaumié" (Présent) |
DEVEZE, Jean Pierre | Sexe : Masculin Résidence : entre 1782 et 1782 à Nant, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Décès : 03 décembre 1782 VIDAL ROUQUETTE, (Marie Elisabeth) Angélique (Témoin) |
DEVEZE, Pierre | Sexe : Masculin Profession : Prêtre Résidence : entre 1714 et 1714 à Prades d'Aubrac, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 01 décembre 1714 PLAGNARD, Jeanne (Présent) >Baptême : 28 août 1716 PLAGNARD, Marie (Présent) |
DEVIC, Antoine | Sexe : Masculin Profession : Maire Résidence : entre 1859 et 1859 à Salars, Pont de Salars, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Mariage : 27 février 1859 FABRE, François Pierre × SOULIÉ, Marianne Emilie (Rédacteur) |
DEVIC, Jean | Sexe : Masculin Naissance : entre 1791 et 1791 Profession : Cordonnier Résidence : La Romiguière, Le Truel, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Naissance : 09 avril 1830 DEVIC, Pierre Jean (Déclarant, Père) |
| |
GELY, Marie | Sexe : Féminin Résidence : La Romiguière, Le Truel, 12, Aveyron, , France |
L'enfant du couple DEVIC - GELY | |
DEVIC, Pierre Jean × 1858 LAURET, Adelaïde Mathilde | °09 avril 1830 La Romiguière, Le Truel, 12, Aveyron, , France - avant 1879 |
DEVILLA, Jean | Sexe : Masculin Résidence : entre 1773 et 1773 à Millau, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 14 janvier 1773 LAURET, André (Présent) |
GAIRAUD, Antoine | Sexe : Masculin Décès : avant 1800 Profession : Potier de terre Résidence : Millau, 12, Aveyron, , France Note Sait signer : N |
| |
DEVILLA, Marie | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple GAIRAUD - DEVILLA | |
GAIRAUD, Etienne × 1800 LAURET, Louise | °29 avril 1773 Millau, 12, Aveyron, , France - avant 1848 |
DIAU, Louis | Sexe : Masculin Profession : Cultivateur Résidence : entre 1802 et 1802 à Pinet, La Cresse, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Décès : 03 septembre 1802 LAURET, Marguerite (Déclarant) |
DIDES, Abraham | Sexe : Masculin Profession : Praticien Note - 1623 02 01 Don LAURETE Marie Vve TRIADOU Jaques |
DIDES, Achille | Sexe : Masculin Naissance : entre 1826 et 1831 Profession : Marchand Profession : Tanneur Résidence : entre 1876 et 1889 à Millau, 12, Aveyron, , France Note Sait signer : N Témoin de : >Mariage : 14 juillet 1876 PEYRE, Pierre × LAURET, Maria Anna (Témoin) >Décès : 17 juin 1889 LAURET, Marie (Déclarant) |
DIDES, Florent | Sexe : Masculin Naissance : entre 1831 et 1832 Profession : Marchand tailleur d'habits Résidence : entre 1872 et 1897 à Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France Note Sait signer : N Témoin de : >Mariage : 07 août 1872 LAURET, Pierre Philippe × UNAL, Marie Victorine (Témoin) >Mariage : 07 janvier 1897 LAYRAL, Jean × FOURNIÉ, Rosalie Virginie (Témoin) |