COURNUEJOULS, Etienne | Sexe : Masculin Témoin de : >Baptême : 22 avril 1728 LAURET, Catherine (Present) |
COURNUÉJOULS, Étienne | Sexe : Masculin Profession : Maire, Résidence : entre 1820 et 1839 à Lapanouse, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Décès : 24 novembre 1817 LAURET, Marie Rose (Rédacteur) >Naissance : 27 décembre 1820 LAURET, Jean Baptiste Albert (Rédacteur) >Décès : 10 avril 1821 PLAGNARD, Jean (Rédacteur) >Mariage : 24 juin 1822 FABRE, Baptiste Martial × TREMOLET, Rose Mélanie (Rédacteur) >Naissance : 09 novembre 1822 LAURET, Marie Rose Catherine (Rédacteur) >Décès : 17 novembre 1822 LAURET, Marie Rose Catherine (Rédacteur) >Mariage : 02 janvier 1823 LAVABRE, Gilles × CHAYRIGUES, Marie Adelaïde (Rédacteur) >Naissance : 27 mars 1824 LAURET, Jacques Joseph (Rédacteur) >Décès : 06 octobre 1824 LAURET, Marie Rose (Rédacteur) >Décès : 25 octobre 1824 LAURET, Albert (Rédacteur) >Mariage : 05 juin 1825 UNAL, Jean × LAURET, Marie Thérèse (Rédacteur) >Décès : 23 novembre 1826 PLAGNARD, Angélique (Rédacteur) >Naissance : 11 février 1827 LAURET, Marianne (Rédacteur) >Mariage : 01 février 1829 LAURET, Paul Jean Baptiste François × VAISSIERE, Marie Rose Victoire (Rédacteur) >Mariage : 26 février 1829 FUMEL, Etienne × CHAYRIGUES, Rose (Rédacteur) >Décès : 16 janvier 1830 LAURET, Jean Baptiste Albert (Rédacteur) >Naissance : 09 mars 1830 LAURET, Jean Joseph Baptiste (Rédacteur) >Naissance : 13 septembre 1830 FERRAGUT, Rose Marie Victoire Esther (Rédacteur) >Mariage : 15 mai 1831 LEVESQUE, Etienne × VIGUIER, Catherine (Rédacteur) >Naissance : 06 août 1832 LAURET, Rose Thérèse (Rédacteur) >Décès : 01 avril 1833 VAISSIERE, Marie Rose Victoire (Rédacteur) >Mariage : 20 mai 1839 CHAYRIGUES, Jean Antoine Baptiste × MASSON, Marie Victoire (Rédacteur) >Mariage : 13 novembre 1839 LAURET, Etienne × VIALA, Emelie (Emilie) (Rédacteur) |
COURNUEJOULS, Jean Antoine | Sexe : Masculin Profession : Tisserand Résidence : entre 1785 et 1785 à Lapanouse, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Mariage : 10 novembre 1785 CARNUS, Ignace × LAURET, Isabeau (Témoin) |
COURNUEJOULS, Jean Louis | Sexe : Masculin Profession : Tisserand Résidence : entre 1785 et 1785 à Lapanouse, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Mariage : 10 novembre 1785 CARNUS, Ignace × LAURET, Isabeau (Témoin) |
COURNUEJOULS, Marie | Sexe : Féminin Naissance : Lapanouse, 12, Aveyron, , France Résidence : entre 1726 et 1726 à Hôpital, Millau, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 01 juin 1726 LAURET, Claire (Marraine) |
|-----SOLASSOL, JeanSOLASSOL, Laurent |-----CHAUFFOUR, Marguerite | Sexe : Masculin Naissance : 09 octobre 1745 à Lapanouse, 12, Aveyron, , France Naissance : Source : Michel LaurDécès : 09 juin 1826 à Lapanouse, 12, Aveyron, , France Décès : Source : Michel Laur |
| Mariage : Source : Michel Laur |
|-----COURNUEJOULS, AntoineCOURNUEJOULS, Marie Thérèse |-----LAVABRE, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 30 septembre 1750 à Lapanouse, 12, Aveyron, , France Naissance : Source : Michel LaurDécès : 19 octobre 1829 à Lapanouse, 12, Aveyron, , France Décès : Source : Michel Laur |
L'enfant du couple SOLASSOL - COURNUEJOULS | |
SOLASSOL, Marie Thérèse × 1813 LAUR, Jean Baptiste | °21 janvier 1782 Lapanouse, 12, Aveyron, , France - 10 novembre 1862 Lapanouse, 12, Aveyron, , France |
COURRECH | Sexe : Masculin Profession : Prêtre Résidence : entre 1720 et 1720 à Gages, Montrozier, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 09 octobre 1720 CARCUAC, Jodeph (Rédacteur) |
COURREGE, Bernard | Sexe : Masculin Note Mme Jeannine VERNHES, par Marie-Noëlle SOLOMAS |
| |
TRAPES, Catherine | Sexe : Féminin Note Mme Jeannine VERNHES, par Marie-Noëlle SOLOMAS |
L'enfant du couple COURREGE - TRAPES | |
COURREGE, Catherine × 1667 VEZINS, Pierre |
|-----VEZINS, PierreVEZINS, Pierre |-----GUIRAL, Raymonde | Sexe : Masculin Profession : Marchand Note Habitant Recoules Mme Jeannine VERNHES, par Marie-Noëlle SOLOMAS |
| Témoin AIGOUY, Pierre Témoin PIGIERE, Louis Mariage : Source : Mme Jeannine Vernhes par Marie-Noëlle Solomas Relevé |
|-----COURREGE, BernardCOURREGE, Catherine |-----TRAPES, Catherine | Sexe : Féminin Note Habitant Lapanouse Mme Jeannine VERNHES, par Marie-Noëlle SOLOMAS |
L'enfant du couple VEZINS - COURREGE | |
VEZINS, Louis × 1698 CHAYRIGUES, Marie | °entre 1671 et 1671 - 02 juin 1751 Lapanouse, 12, Aveyron, , France |
COURREGE, Jean | Sexe : Masculin Profession : Hôte Résidence : entre 1711 et 1712 à Lapanouse, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Mariage : 07 juillet 1711 BONNEFOUS, François × LAURET, Marie (Témoin) >Baptême : 05 août 1712 SOLIGNAC, Marie Anne (Parrain) |
VIGUIER, Anthoine | Sexe : Masculin Profession : Paysan Résidence : Sévérac l'Eglise, 12, Aveyron, , France |
| |
COURREGE, Jeanne | Sexe : Féminin Résidence : entre 1675 et 1675 à Sévérac l'Eglise, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 18 septembre 1675 DUVIEU, Pierre (Marraine) |
COURREGE, Louis | Sexe : Masculin Profession : Marchand Résidence : Lapanouse, 12, Aveyron, , France |
COURREGE, Louis | Sexe : Masculin Témoin de : >Baptême : 25 avril 1667 LAURET, Jeanne (Parrain) |
COURREGE, Louis | Sexe : Masculin Résidence : entre 1740 et 1740 à Sévérac l'Eglise, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 25 mai 1740 MAS, Marie (Présent) |
COURREGE, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : entre 1690 et 1690 Décès : après 1767 |
| |
|-----SUAU, AntoineSUAU, Marguerite |-----ALAUX, Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : entre 1692 et 1692 à Moulin Payrade, Vimenet, 12, Aveyron, , France Décès : 11 septembre 1767 |
|-----COURREJOL, DenisCOURREJOL, Antoine |-----GAYRAUD, Quitterie | Sexe : Masculin Naissance : 29 octobre 1811 à Roquecor, 82, Tarn et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de NaissanceProfession : Cultivateur Note Sait signer : N |
| Mariage : Source : Acte de Mariage |
|-----DESPLAX, JosephDESPLATS, Marie |-----MERLÉ, Guillaume | Sexe : Féminin Naissance : 28 mai 1821 à La Bourdette, Frespech, 47, Lot et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de NaissanceNote Sait signer : N |
COURREJOL, Denis | Sexe : Masculin Naissance : entre 1786 et 1786 Décès : après 1842 Profession : Cultivateur Note Sait signer : N |
| |
GAYRAUD, Quitterie | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple COURREJOL - GAYRAUD | |
COURREJOL, Antoine × 1842 DESPLATS, Marie | °29 octobre 1811 Roquecor, 82, Tarn et Garonne, , France - |
COURTIAL, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : entre 1755 et 1755 Profession : Cultivateur Résidence : entre 1800 et 1800 à Courry, Lavernhe, 12, Aveyron, , France |
COURTIAL, Jean Antoine | Sexe : Masculin Naissance : entre 1786 et 1786 Naissance : Source : Dominique WINTZ (Généanet)Décès : 14 février 1836 à Longuevernhe (St Martin de Cormières), Le Vibal, 12, Aveyron, , France Décès : Source : Dominique WINTZ (Généanet)Profession : Cultivateur Note Sait signer : N |
| |
POUJADE, Marie Anne | Sexe : Féminin Naissance : entre 1789 et 1789 à Connes, Ségur, 12, Aveyron, , France Naissance : Source : Dominique WINTZ (Généanet)Décès : 10 janvier 1867 à Longuevernhe (St Martin de Cormières), Le Vibal, 12, Aveyron, , France Décès : Source : Dominique WINTZ (Généanet)Profession : Cultivatrice Note Sait signer : N |
L'enfant du couple COURTIAL - POUJADE | |
COURTIAL, Rose Amélie × 1852 SOULIE, Joseph | °24 février 1825 Longuevernhe (St Martin de Cormières), Le Vibal, 12, Aveyron, , France - après 1884 Barry (Frayssignes), Le Vibal, 12, Aveyron, , France |
VAYSSIE, Jean Joseph | Sexe : Masculin Décès : avant 1862 Note Sait signer : N |
| |
COURTIAL, Marie | Sexe : Féminin Décès : après 1862 Résidence : Canet, St Laurent d'Olt, 12, Aveyron, , France Note Sait signer : N |
L'enfant du couple VAYSSIE - COURTIAL | |
VAYSSIE, Jean Joseph Jacques × 1862 LAURET, Elisabeth | °entre 1835 et 1835 - |
|-----MASSABUAU, JacquesMASSABUAU, Adrien |-----VALENTIN, Angélique | Sexe : Masculin Naissance : entre 1836 et 1836 Naissance : Source : Pierre AYRALNote Sait signer : N de Pomiès |
| Mariage : Source : Pierre AYRAL |
COURTIAL, Marie Rose Julie | Sexe : Féminin Naissance : entre 1833 et 1833 Naissance : Source : Pierre AYRALNote Sait signer : N de Marnhac St Geniez |
Les 3 enfants du couple MASSABUAU - COURTIAL | |
MASSABUAU, Casimir Jean × 1890 SOLIGNAC, Anne Rose | |
MASSABUAU, Joseph Valentin | Sexe : Masculin Naissance : Naissance : Source : Pierre AYRALNote Sait signer : N |
MASSABUAU, Marie Julie × 1888 BROUZES, Jean Auguste | °01 avril 1874 Pomiès, la Capelle Bonance, 12, Aveyron, , France - |
COURTINES | Sexe : Masculin Résidence : entre 1743 et 1743 à Millau, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 23 juin 1743 ESPINASSE, Anne ? (Témoin) |
COURTINES, François | Sexe : Masculin Résidence : St Rome de Tarn, 12, Aveyron, , France |
| |
VIALETTES, Marie | Sexe : Féminin Résidence : St Rome de Tarn, 12, Aveyron, , France |
Les 2 enfants du couple COURTINES - VIALETTES | |
COURTINES, Marie × REDON, Pierre | °entre 1804 et 1804 St Rome de Tarn, 12, Aveyron, , France - 09 juillet 1844 Rue Traverse des Fasquets, Millau, 12, Aveyron, , France |
COURTINES, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : entre 1810 et 1810 Profession : Tisserand Résidence : entre 1854 et 1854 à St Rome de Tarn, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Mariage : 11 janvier 1854 LAURET, Jean Louis × REDON, Marie Sophie (Témoin, Oncle maternel de l'épouse) |
COURTINES, Antoine | Témoin de : >Baptême : 25 mars 1733 LAURET, Jean (Témoin) |
RAYNAL, Guillaume | Sexe : Masculin Décès : avant 1738 Résidence : Millau, 12, Aveyron, , France Note Sait signer : N |
| |
COURTINES, Catherine | Sexe : Féminin Décès : avant 1738 Résidence : Millau, 12, Aveyron, , France Note Sait signer : N |
L'enfant du couple RAYNAL - COURTINES | |
RAYNAL, Guillaume × 1738 CREISSEIL, Marie |
COURTINES, Fulcran | Sexe : Masculin |
| |
FABRE, Marguerite | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple COURTINES - FABRE | |
COURTINES, Fulcran | Sexe : Masculin Résidence : entre 1728 et 1731 à Millau, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 10 juillet 1728 ESPINASSE, Magdelaine (Parrain) >Baptême : 21 octobre 1731 ALMERAS, Isabeaux (Parrain) |
COURTINES, Fulcrand | Sexe : Masculin Naissance : entre 1812 et 1812 Profession : Coloriste Résidence : entre 1871 et 1871 à Millau, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Décès : 01 août 1871 CAUMELS, François (Déclarant, Beau père du défunt) |
| |
L'enfant du couple COURTINES - X | |
COURTINES, Joséphine × CAUMELS, François | °entre 1842 et 1842 - après 1883 |
COURTINES, Gabriel | Sexe : Masculin Décès : avant 1693 Profession : Me tailleur Note Sait signer : N |
| |
ROTABOUL, Catherine | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple COURTINES - ROTABOUL | |
COURTINES, Guilhaume × 1693 LAURET, Marthe |
|-----COURTINES, GabrielCOURTINES, Guilhaume |-----ROTABOUL, Catherine | Sexe : Masculin Résidence : Millau, 12, Aveyron, , France Note Sait signer : N |
| Mariage : Source : Généabank Fiche CGA |
|-----LAURET, JacquesLAURET, Marthe |-----COMBETTE, Magdelaine | Sexe : Féminin Résidence : Millau, 12, Aveyron, , France |
COURTINES, Guillaume | Sexe : Masculin Profession : Voiturier Résidence : Millau, 12, Aveyron, , France |
| |
SABINIER, Elisabeth | Sexe : Féminin Résidence : entre 1750 et 1750 à Millau, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 13 mars 1750 ALDEBERT, Marguerite (Marraine) |
COURTINES, Guillaume | Sexe : Masculin Résidence : entre 1728 et 1729 à Millau, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 25 janvier 1728 LAURET, Jean Pierre (Présent) >Décès : 27 mai 1729 LAURET, Elisabeth (Présent) |