GIBERT, François | Sexe : Masculin Résidence : entre 1783 et 1783 à La Roque Valzergues, St Saturnin de Lenne, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 16 mai 1783 BURGUIERE, Jean (Parrain) |
| |
FORESTIER, Marianne | Sexe : Féminin Résidence : entre 1783 et 1783 à La Roque Valzergues, St Saturnin de Lenne, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 16 mai 1783 BURGUIERE, Jean (Marraine, Epouse du parrain) |
|-----TREMOLET, Jean FrançoisTREMOLET, Jean François Casimir |-----DELMAS, Marie Anne Cécile | Sexe : Masculin Naissance : 20 février 1818 à Lapanouse, 12, Aveyron, , France |
| |
FORESTIER, Marie | Sexe : Féminin |
Les 3 enfants du couple TREMOLET - FORESTIER | |
TREMOLET, Marius Jean François × 1899 MONTEILLET, Anaïs Eliza | °21 février 1858 - |
TREMOLET, Marie Elisabeth | Sexe : Féminin Naissance : 26 octobre 1859 |
TREMOLET, Victoire Lucie | Sexe : Féminin Naissance : 14 décembre 1861 |
SABATIER, Etienne | Sexe : Masculin Profession : Paysan Résidence : St Saturnin de Lenne, 12, Aveyron, , France Résidence : Source : Louis Argentier |
| |
|-----FORESTIER, EstienneFORESTIER, Marie |-----ARGENTIER, Jean Le Pagesou | Sexe : Féminin Résidence : St Saturnin de Lenne, 12, Aveyron, , France Résidence : Source : Louis Argentier |
L'enfant du couple SABATIER - FORESTIER | |
SABATIER, Etienne | Sexe : Masculin Naissance : 11 juillet 1738 à St Saturnin de Lenne, 12, Aveyron, , France Naissance : Source : Louis ArgentierBaptême : 12 juillet 1738 à St Saturnin de Lenne, 12, Aveyron, , France Baptême : Source : Louis Argentier |
SABATIER, Jean Antoine Joseph | Sexe : Masculin Note Christian CHAZELLE |
| |
FORESTIER, Marie | Sexe : Féminin Note Christian CHAZELLE |
L'enfant du couple SABATIER - FORESTIER | |
SABATIER, Marie Justin × FERRIER, Rosalie Nathalie | °14 août 1821 Lapanouse, 12, Aveyron, , France - 08 décembre 1888 Lapanouse, 12, Aveyron, , France |
FORESTIER, Pierre | Sexe : Masculin Décès : avant 1739 Note Sait signer : N |
| |
ROUQUIÉ, Antoinete | Sexe : Féminin Décès : avant 1739 Note Sait signer : N |
L'enfant du couple FORESTIER - ROUQUIÉ | |
FORESTIER, Jeanne × 1739 DESPLATS, Jean |
FORESTIER, Pierre Jean | Sexe : Masculin Naissance : entre 1819 et 1821 Profession : Cultivateur Résidence : entre 1853 et 1864 à Le Samonta, Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France Note Sait signer : N Témoin de : >Décès : 04 janvier 1853 LAURET, Marie (Déclarant) >Décès : 16 février 1864 POUJOL, Marie Jeanne (Déclarant) |
FORESTIERE, Jeanne | Sexe : Féminin Témoin de : >Baptême : 05 avril 1648 AGUILLONE, Marguerite (Marraine) |
FORGUE, Louis | Sexe : Masculin Profession : Clerc tonsuré Résidence : entre 1772 et 1780 à Millau, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 24 juin 1772 MONTIALOUX, Jean Antoine (Témoin) >Décès : 03 août 1773 LAURET, François (Présent) >Baptême : 30 août 1773 ROQUES, Guillaume (Témoin) >Décès : 07 septembre 1773 MONTIALOUX, Jean Antoine (Témoin) >Baptême : 16 janvier 1774 MONTIALOUX, Amable Antoine François (Présent) >Mariage : 18 janvier 1775 GAILLARD, Pierre × LAURET, (Marie) Jeanne (Témoin) >Décès : 10 février 1775 CASSAN, Jean Joseph (Témoin) >Décès : 09 août 1775 LAURET, André (Témoin) >Décès : 16 août 1775 LASSALLE, Pierre (Témoin) >Décès : 07 juin 1776 MONTIALOUX, Amable Antoine François (Témoin) >Mariage : 02 juillet 1776 DORDÉ, (Jean) Pierre × LAURET, Antoinette (Témoin) >Mariage : 20 novembre 1776 BORNET, Claude × LAURET, Marie Claire (Témoin) >Baptême : 12 octobre 1777 GAILLARD, Pierre Antoine (Présent) >Baptême : 07 décembre 1777 MONTIALOUX, Marthe Marguerite (Présent) >Décès : 09 octobre 1778 LAURET, Jean (Témoin) >Baptême : 28 octobre 1778 BORNET, Anne Félicité (Présent) >Décès : 27 février 1779 CASSAN, François (Témoin) >Mariage : 12 avril 1779 LAURET, Jean Pierre × CASSAN, Marie (Témoin) >Décès : 02 septembre 1779 FABREGUES, Marie Anne (Témoin) >Décès : 17 novembre 1779 LASSALLE, Jacques (Témoin) >Baptême : 24 novembre 1779 GAILLARD, Louis (Présent) >Baptême : 11 janvier 1780 RAMOND, Anne Catherine >Décès : 18 septembre 1780 GAILLARD, Louis (Témoin) |
FOSSEMALLE, Pierre Jean | Sexe : Masculin Profession : Menuisier Résidence : entre 1799 et 1799 à Creissels, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Naissance : 17 septembre 1799 BOUSSAC, Julie Rose (Témoin) |
FOUCRAS, Jacques | Sexe : Masculin Profession : Notaire Témoin de : >Baptême : 13 avril 1655 AGUILLON, Françoize (Parrain) |
FOUET, Guilhaume | Sexe : Masculin Profession : Tisserand Résidence : entre 1678 et 1678 à Palmas, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Décès : 27 juin 1678 LAURET, Jacques (Présent) |
|-----TREMOLET, JosephTREMOLET, Jules Charles |-----PRIVAT, Victorine Palmyre | Sexe : Masculin Naissance : 30 décembre 1881 |
| |
FOUILLADE, Maria | Sexe : Féminin Naissance : 12 avril 1886 |
L'enfant du couple TREMOLET - FOUILLADE | |
TREMOLET, Maurice × PRADAL, Jeanne |
FOULON, Antoine | Sexe : Masculin Décès : avant 1865 Note Sait signer : N |
| |
LAURAS, Jeanne | Sexe : Féminin Décès : avant 1865 Note Sait signer : N |
L'enfant du couple FOULON - LAURAS | |
FOULON, Jean × ROGER, Catherine | °entre 1770 et 1770 Meric?, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France - 13 juillet 1865 Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France |
|-----FOULON, AntoineFOULON, Jean |-----LAURAS, Jeanne | Sexe : Masculin Naissance : entre 1770 et 1770 à Meric?, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Décès : 13 juillet 1865 à Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsProfession : Serger Note Sait signer : N |
| |
ROGER, Catherine | Sexe : Féminin Décès : avant 1865 Note Sait signer : N |
FOULOU, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : entre 1798 et 1800 Profession : Cultivateur Note Sait signer : N |
| |
LARTIGUE, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : entre 1799 et 1799 Note Sait signer : N |
Les 3 enfants du couple FOULOU - LARTIGUE | |
FOULOU, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : 19 décembre 1828 à Mérigou, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de NaissanceNote Sait signer : N |
FOULOU, Raymond | Sexe : Masculin Naissance : 07 janvier 1832 à Mérigou, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de NaissanceNote Sait signer : N |
FOULOU, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : 08 septembre 1837 à Mérigou, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de NaissanceNote Sait signer : N |
FOULOU, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : entre 1761 et 1761 Décès : 14 mai 1833 à Mérigou, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsProfession : Cultivateur Note Sait signer : N |
| |
LAUDAT?, Marie | Sexe : Féminin Décès : avant 1833 Note Sait signer : N |
FOULOU, Arnaud | Sexe : Masculin Naissance : 08 décembre 1893 à Trémons, 47, Lot et Garonne, , France Naissance : Source : hadrien47Décès : 23 mai 1963 à Trémons, 47, Lot et Garonne, , France Décès : Source : hadrien47Note Sait signer : N |
| Mariage : Source : hadrien47 |
PAGANEL, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 24 mars 1900 à Negrebout, Penne d'Agenais, 47, Lot et Garonne, , France Naissance : Source : hadrien47Décès : 11 mai 1981 à Trémons, 47, Lot et Garonne, , France Décès : Source : hadrien47Note Sait signer : N |
Les 2 enfants du couple FOULOU - PAGANEL | |
FOULOU, Ernest × DARLES, Ida Marcelle | °30 juin 1925 Trémons, 47, Lot et Garonne, , France - 23 décembre 1985 Trémons, 47, Lot et Garonne, , France |
FOULOU, Roger × 1952 METGE, Marie Marcelle | °20 juillet 1927 Trémons, 47, Lot et Garonne, , France - 19 février 2001 Villeneuve sur Lot, 47, Lot et Garonne, , France |
FOULOU, Joseph | Sexe : Masculin Profession : Travailleur |
| |
LACAVALERIE, Marie | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple FOULOU - LACAVALERIE | |
FOULOU, Françoise | Sexe : Féminin Naissance : 13 novembre 1802 à Les Colombiers, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de NaissanceNote Sait signer : N |
FOULOU, Jean | Sexe : Masculin Décès : après 1837 Profession : Tisserand Profession : Serger Note Sait signer : N |
| |
LABRUGNE, Marguerite | Sexe : Féminin Décès : après 1837 Note Sait signer : N |
L'enfant du couple FOULOU - LABRUGNE | |
FOULOU, Antoine × 1837 EGAL, Jeanne | °04 avril 1812 Monclar, 47, Lot et Garonne, , France - |
FOULOU, Jean | Sexe : Masculin |
| |
L'enfant du couple FOULOU - X | |
FOULOU, Jean | Sexe : Masculin Naissance : entre 1733 et 1733 Décès : 23 novembre 1808 à Les Colombiers, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsNote Sait signer : N |
FOULOU, Jeanne | Sexe : Féminin Décès : avant 1741 Note Sait signer : N |
|-----GLORIS, JeanGLORIS, Bernard |-----VACQUIÉ, Marie | Sexe : Masculin Naissance : 10 mai 1839 à Montaigu de Quercy, 82, Tarn et Garonne, , France Profession : Cultivateur Profession : Domestique Résidence : St Beauzeil, 82, Tarn et Garonne, , France Note Sait signer : N |
| Mariage : Source : Acte de Mariage |
|-----FOULOU, Jean (Antoine)FOULOU, Jeanne Marie |-----CHENUC, Pierre | Sexe : Féminin Naissance : 19 mai 1841 à Mérigou Bas, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de NaissanceRésidence : Mérigou Bas, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Note Sait signer : N |
SALLESES, Jean | Sexe : Masculin Naissance : entre 1812 et 1812 Décès : après 1869 Profession : Cultivateur Note Sait signer : N |
| |
|-----FOULOU, CharlesFOULOU, Marguerite |-----BARTHES, Pierre | Sexe : Féminin Naissance : 15 novembre 1807 à Loubas, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de NaissanceDécès : 27 mai 1869 à Loubas, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsNote Sait signer : N |
|-----MARTY, JeanMARTY, Jean Baptiste |-----SOUILLES, Anne | Sexe : Masculin Naissance : 24 mars 1855 à Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Profession : Propriétaire Profession : Cultivateur Résidence : La croix Blanche, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Note Sait signer : N |
| Mariage : Source : Acte de Mariage |
|-----FOULOU, AntoineFOULOU, Marie Jeanne |-----BRUYERES, Jean | Sexe : Féminin Naissance : 11 septembre 1865 à Mérigou Bas, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Naissance : Source : Acte de NaissanceRésidence : Mérigou, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Note Sait signer : N |
|-----FOULOU, CharlesFOULOU, Pierre |-----BARTHES, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 15 novembre 1801 à Loubas, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Décès : 26 juin 1834 à Loubas, Valeilles, 82, Tarn et Garonne, , France Décès : Source : Acte de DécèsProfession : Cultivateur Note Sait signer : N ° ../11/1801 Acte de notoriété |
| Mariage : Source : Acte de Mariage |
|-----JUDGE, MathieuJUDGE, Françoise |-----SIMARD, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 12 juillet 1799 à Auradou, 47, Lot et Garonne, , France Décès : après 1834 Note Sait signer : N |
|-----FOULOU, ArnaudFOULOU, Roger |-----PAGANEL, Jeanne | Sexe : Masculin Naissance : 20 juillet 1927 à Trémons, 47, Lot et Garonne, , France Naissance : Source : hadrien47Décès : 19 février 2001 à Villeneuve sur Lot, 47, Lot et Garonne, , France Décès : Source : hadrien47Note Sait signer : N |
| Mariage : Source : hadrien47 |
|-----METGE, GuillaumeMETGE, Marie Marcelle |-----LAVELLE, Cécilia | Sexe : Féminin Naissance : 21 février 1931 à Lobies, Trémons, 47, Lot et Garonne, , France Naissance : Source : hadrien47Note Sait signer : N |
FOULQUIE, Dominique | Sexe : Masculin Résidence : Curan, Salles Curan, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Contrat de mariage :29 juin 1659 FOLQUIER, Jean × CELIÉ, Andrine (Témoin, Père du futur) |
| |
L'enfant du couple FOULQUIE - X | |
FOLQUIER, Jean × 1659 CELIÉ, Andrine |
FOULQUIE, François | Sexe : Masculin Résidence : entre 1733 et 1733 à Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Mariage : 10 février 1733 LAURET, André × SAHUGUET, Françoise (Présent) |
FOULQUIE, Jean | Sexe : Masculin Profession : Prêtre Profession : Curé Témoin de : >Contrat de mariage :29 juin 1659 FOLQUIER, Jean × CELIÉ, Andrine (Prêtre) |
FOULQUIE, Jean Louis | Sexe : Masculin Résidence : entre 1781 et 1781 à Trébans (Curan), Salles Curan, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 23 février 1781 FABRE, Jean Pierre (Présent) |
FOULQUIÉ, Jean Pierre | Sexe : Masculin Résidence : entre 1781 et 1781 à Trébans (Curan), Salles Curan, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 29 octobre 1781 FABRE, Marianne (Présent) |
FOULQUIER, Amans | Sexe : Masculin Témoin de : >Mariage : 02 octobre 1726 FABRE, (Jean) (François) × GREGORI, Marianne (Présent) |
FOULQUIER, François | Sexe : Masculin Résidence : entre 1717 et 1759 à Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 31 octobre 1717 REINES, Jean Jacques (Présent) >Décès : 09 avril 1759 LAURET, Catherine (Présent) |
FOULQUIER, Jean | Sexe : Masculin Profession : Agent municipal Résidence : entre 1794 et 1794 à Bozouls, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Décès : 23 septembre 1794 DUVIEUX, Pierre (Rédacteur) |