MOURGUES, François | Sexe : Masculin Décès : après 1893 Profession : Cultivateur |
| |
PAILLE, Catherine | Sexe : Féminin Décès : 1880 à Penne d'Agenais, 47, Lot et Garonne, , France |
L'enfant du couple MOURGUES - PAILLE | |
MOURGUES, Jean Emile × 1893 ALARY, Marie Amélie | °18 février 1864 Lavergne, Penne d'Agenais, 47, Lot et Garonne, , France - |
TRESARIEUX, Antoine | Sexe : Masculin |
| |
MOURGUES, Jeanne | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple TRESARIEUX - MOURGUES | |
TRESARIEUX, Catherine × ALBAGNAC, Pierre | °entre 1775 et 1775 - |
MOURIER, Estienne | Sexe : Masculin Profession : Brassier Résidence : entre 1768 et 1768 à Nant, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 17 août 1768 MOURIÉ, Pierre (Parrain) |
VERGNES, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 04 octobre 1900 à Castanet, 12, Aveyron, , France Décès : 24 septembre 1991 à Millau, 12, Aveyron, , France Profession : Instituteur |
| |
|-----MOURIES, LouisMOURIES, Marie Louise |-----CAUSSIGNAC, Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 06 août 1897 à Millau, 12, Aveyron, , France Décès : 18 janvier 1952 à Millau, 12, Aveyron, , France |
L'enfant du couple VERGNES - MOURIES | |
VERGNES, Jean Marie × PONS, Denise | °21 mars 1929 Millau, 12, Aveyron, , France - |
MOUSCARI, Jean | Sexe : Masculin Résidence : entre 1692 et 1692 à St Chély, Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 02 mars 1692 LAURET, Joseph (Parrain) |
MOUSSAC, François | Sexe : Masculin Naissance : entre 1787 et 1788 Profession : Forgeron Résidence : entre 1818 et 1819 à Bozouls, 12, Aveyron, , France Note Sait signer : N Témoin de : >Naissance : 02 janvier 1818 BURGUIERE, Gabriel Pierre Emmanuel (Témoin) >Décès : 26 juillet 1819 SOLIGNAC, Gabriel (Témoin) |
RATCLIFFE, Philippe Kenneth | Sexe : Masculin Note Sait signer : N |
| Mariage : Source : Alain BROUSSY |
|-----MOUSSAC, MauriceMOUSSAC, Gisèle Yolande Claudette |-----JOIE, Madeleine | Sexe : Féminin Naissance : 20 septembre 1947 Naissance : Source : Alain BROUSSYNote Sait signer : N |
MOUSSI, Joseph | Sexe : Masculin Profession : Travailleur Résidence : entre 1787 et 1787 à Coussergues, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Décès : 09 novembre 1787 LAURET, François (Présent) |
MOUYSSET, ? | Sexe : Masculin Décès : après 1769 Note Sait signer : N |
| |
L'enfant du couple MOUYSSET - X | |
MOUYSSET, Marie × GUILLEMI, Bernard (Jean) | - Blaymont, 47, Lot et Garonne, , France |
MOUYSSET, Catherine | Sexe : Féminin Résidence : entre 1716 et 1716 à Gillodes (le Cambon), Castelnau de Mandailles, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 15 octobre 1716 PLAGNARD, Pierre (Marraine) |
MOUYSSET, François | Sexe : Masculin Résidence : entre 1719 et 1719 à Village de Gilhodes (le Cambon), Castelnau de Mandailles, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 23 avril 1719 PLAGNARD, François (Parrain) |
MOUYSSET, Jean Antoine | Sexe : Masculin Résidence : entre 1779 et 1779 à Lunet, Prades d'Aubrac, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Décès : 20 mars 1779 PLAGNARD, Marianne (Présent) |
MOUYSSET, Jeanne | Sexe : Féminin Résidence : entre 1723 et 1723 à Village de Gilhodes (le Cambon), Castelnau de Mandailles, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 03 février 1723 PLAGNARD, Jeanne (Marraine) |
MOUYSSET, Louis | Sexe : Masculin Naissance : entre 1751 et 1751 Profession : Cultivateur Résidence : entre 1801 et 1801 à Onet l'Eglise, Concourès, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Décès : 30 mars 1801 LAURENS, Joseph (Déclarant, Beau frère du défunt) |
MOUYSSETTE, Cirille | Témoin de : >Baptême : 07 mars 1662 FABRE, Marie (Marraine, Aïeule) |
MOUZIOLS, Antoine | Sexe : Masculin Profession : Propriétaire Résidence : entre 1802 et 1802 à Liaucous, Mostuéjouls, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Décès : 05 janvier 1802 DUMAS, Marie Jeanne (Déclarant) |
MOYSSET, Jean | Sexe : Masculin Résidence : entre 1746 et 1746 à St Chély d'Aubrac, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Mariage : 23 mai 1746 PLAGNARD, Jean × PEGORIER, Marie (Présent) |
MUDRONJA, Brigitte | Sexe : Féminin Témoin de : >Baptême : SOLOMAS, Julien Josip Roger (Marraine) |
MULLER, Anton | Sexe : Masculin |
| |
STÜBI, Anna Maria | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple MULLER - STÜBI | |
MULLER, Pierre × WEBER, Elisabeth | °25 avril 1810 - 20 avril 1892 |
|-----STADELMANN, JohannSTADELMANN, Joseph |-----POSTMANN, Maria | Sexe : Masculin Naissance : 11 juillet 1839 à Escholzmat, Suisse, , , France Décès : 18 août 1903 à Mengnau, Suisse, , , France |
| |
|-----MULLER, AntonMULLER, Marie Elisabeth |-----WEBER, Melchior | Sexe : Féminin Naissance : 07 novembre 1860 à Emmen, Suisse, , , France Décès : 12 avril 1911 à Schüpfheim, Suisse, , , France |
L'enfant du couple STADELMANN - MULLER | |
STADELMANN, Elisabeth × 1909 VOGLER, Arnold | °28 décembre 1883 Malters, Suisse, , , France - 22 mars 1921 Eschenbach, Suisse, , , France |
|-----MULLER, AntonMULLER, Pierre |-----STÜBI, Anna Maria | Sexe : Masculin Naissance : 25 avril 1810 Décès : 20 avril 1892 |
| |
|-----WEBER, MelchiorWEBER, Elisabeth |-----HELFENSTEIN, Elisabeth | Sexe : Féminin Naissance : 06 mars 1824 Décès : 1865 |
L'enfant du couple MULLER - WEBER | |
MULLER, Marie Elisabeth × STADELMANN, Joseph | °07 novembre 1860 Emmen, Suisse, , , France - 12 avril 1911 Schüpfheim, Suisse, , , France |
SCHORNO, Henri | Sexe : Masculin Décès : après 1937 |
| |
MURBAC, Anna | Sexe : Féminin Décès : avant 1937 |
Les 2 enfants du couple SCHORNO - MURBAC | |
SCHORNO, Paul × 1937 VOGLER, Anna | °11 septembre 1907 Gaechlingen, Suisse, , , France - 18 décembre 1974 Genève, Suisse, , , France |
SCHORNO, Alfred × 1938 VOGLER, Elise | °12 février 1910 Gaechlingen, Suisse, , , France - 18 novembre 1999 Villeneuve sur Lot, 47, Lot et Garonne, , France |
MURET | Sexe : Masculin Profession : Curé Résidence : entre 1788 et 1788 à Ste Eulalie de Cernon, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Mariage : 03 juin 1788 VALIBOUSE, Jean André × LAURET, Marianne (Rédacteur) |
MURET, Jean | Sexe : Masculin Naissance : entre 1754 et 1754 Profession : Avocat Résidence : entre 1821 et 1823 à Ste Eulalie de Cernon, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Décès : 03 novembre 1821 LAURET, Jean (Déclarant) >Décès : 13 mars 1823 LAURET, Marie Anne (Déclarant) |
MUTUEL, Jean | Sexe : Masculin Résidence : entre 1668 et 1669 à Boussac, Vézins de Lévézou, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 24 octobre 1668 FABRE, Jean (Parrain, Oncle) >Baptême : 18 septembre 1669 FABRE, Jean (Parrain) |
NADAL, Joseph | Sexe : Masculin Profession : Bourgeois Résidence : entre 1739 et 1739 à Bennac (Gages), Montrozier, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Mariage : 04 février 1739 MEREVILLE, Jean × CARCUAC, Marianne (Présent) |
NADAL, Pierre | Sexe : Masculin Résidence : entre 1766 et 1766 à Sévérac le Château, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 29 avril 1766 LAURET, Jean Pierre (Présent) |
|-----RAYMOND, ElieRAYMOND, Jean Claude |-----SABY, Alfred | Sexe : Masculin Naissance : 19 juin 1941 à Laplume, 47, Lot et Garonne, , France |
| |
NAGOUA, Odile | Sexe : Féminin Naissance : 25 juillet 1945 à Colayrac St Cirq, 47, Lot et Garonne, , France |
Les 2 enfants du couple RAYMOND - NAGOUA | |
RAYMOND, Véronique × ESCOUBEYROU, Olivier | °24 juillet 1969 Roquefort, 47, Lot et Garonne, , France - |
RAYMOND, Jean Michel | Sexe : Masculin Naissance : 25 octobre 1971 à Roquefort, 47, Lot et Garonne, , France Note Célibataire |
|-----VOGLER, KarlVOGLER, Bruno Traugott |-----HESS, Bertha Anna | Sexe : Masculin Naissance : 07 avril 1921 à Kerns, 6064, , Obwald, Suisse Centrale Naissance : Source : Généalogie de Albert AMARON GénéanetDécès : 31 janvier 1997 à Zurich, Suisse, , , France Décès : Source : Généalogie de Albert AMARON GénéanetNote Sait signer : N |
| Généanet |
NARDINI, Bruna | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple VOGLER - NARDINI | |
VOGLER, Monika × GEISER, Hansruedi (Hans Rudolf) | - |
NAUDAN, Antoine | Sexe : Masculin Décès : avant 1706 Résidence : Village de la Bastide, Bessuéjouls, 12, Aveyron, , France Note Sait signer : N |
| |
POMAREDE, Antoinette | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple NAUDAN - POMAREDE | |
NAUDAN, Antoine × 1706 ROULIÉ, Heleine | °entre 1665 et 1665 - 23 août 1740 Village de la Bastide, Bessuéjouls, 12, Aveyron, , France |
NAUDAN, Marie | Sexe : Féminin Naissance : entre 1772 et 1777 Profession : Accoucheuse Résidence : entre 1814 et 1818 à Coussergues, 12, Aveyron, , France Note Sait signer : N Témoin de : >Naissance : 05 mai 1814 VESINS, Jean Pierre Auguste (Déclarante) >Naissance : 17 janvier 1818 VESINS, Auguste (Déclarante) |
NAUDAN, Marie | Sexe : Féminin Résidence : entre 1740 et 1740 à Village de Lespinasse, Gaillac d'Aveyron, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 27 mars 1740 FABRE, Jean Joseph (Marraine, Tante) |
NAUJAC | Sexe : Masculin Profession : Prêtre Profession : Vicaire Résidence : entre 1750 et 1750 à Concourès, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Baptême : 03 février 1750 CAREL, François (Rédacteur) |
NAVES?, Gabriel | Sexe : Masculin Résidence : entre 1754 et 1754 à Bennac (Gages), Montrozier, 12, Aveyron, , France Témoin de : >Mariage : 06 novembre 1754 BESSIERE, François × CARCUAC, Marie (Présent) |
NAYRAC, Izaac | Sexe : Masculin Décès : avant 1648 Note Sait signer : N |
| |
SARTRE, Louise | Sexe : Féminin Décès : avant 1648 Note Sait signer : N |
L'enfant du couple NAYRAC - SARTRE | |
NAYRAC, Catherine × 1648 LAURET, Claude |